Descripción de Producto

Especificación técnica
| Spectrum | 420/530/560/590/640-1200nm (estándar), 690/750-1200nm(opcional). |
| Tamaño de spot | 8x40mm², 12x30mm², 12x45mm²(e-LUZ), 8x40mm², 12x40mm², 15x35mm², 15x50mm² (IPL) |
| La energía | Destornillador de 10-50 J/cm² |
| Número de impulsos | 1-20 legumbres |
| El ancho de pulso | 2-20ms |
| Retardo de pulso | 2-60ms |
| La refrigeración | La refrigeración por aire, refrigeración por agua de refrigeración, semiconductor |
| La piel integrada | Los -4ºC-0ºC |
| Fuente de alimentación | AC220-230V/50-60 Hz, 100-110V/50-60Hz |




