Descripción de Producto
Los parámetros tecnológicos:
| Fuente de luz | Lámpara de xenón |
| Spectrum | 690-1200nm de RR. HH. SR 560-1200nm |
| El Fluence | 5-45H J/cm² SR 5-40J/cm² |
| Duración del pulso | 2-9.9ms Para IPL |
| Retardo de pulso | 5-60ms Para IPL |
| La frecuencia | 1-10Hz Para SHR |
| Duración del pulso | 2-10 ms Para SHR |
| Índice de repetición | 2-10 Para FP |
| Tamaño de spot | 16×57 Mm2 Para RR. HH. 8×34 Mm2 Para SR |
| La refrigeración | La refrigeración de los semiconductores, Refrigeración por agua de Refrigeración y aire |
| La refrigeración de la piel | Póngase en contacto con la Tecnología de refrigeración de la piel |
| Equipos eléctricos | 220-240 VAC 50Hz 3000VA |
| La dimensión(W×D x H) | 525mm x 490mm×1015mm |
| La dimensión de embalaje(W×D x H) | 620mm x 680mm×1240mm |
| peso neto | 45Kg. |
| Peso bruto | 60Kg. |
Detalles del producto: 

Ventajas: 





FAQ: 
Póngase en contacto conmigo: 